Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý - Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 12:00
Oficiální název: | Obec Linhartice |
Přidružené části: | |
Adresa: | Linhartice čp. 134, 571 01 Linhartice |
Telefon: | +420 461 316 860 |
E-mail: | obec@linhartice.cz |
IČO: | 00276936 |
DIČ: | CZ00276936 |
Číslo účtu: | 1283392319/0800 |
ID datové schránky | c3ub26g |
pondělí | 8:00 - 11:00 / 14:00 - 16:30 |
středa | 8:00 - 11:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 874,816 ha |
Nadmořská výška: | 336 m n. m. |
Počet obyvatel: | 625 (2021) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Linhartice
Linhartice čp. 134,
57101 Moravská Třebová
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý- Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 12:00